Kataloogi nr. | Joonis nr. | Mõõtmed (mm) | Rikete nimikoormus (kn) | kaal (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Pühendume parima kvaliteediga toodetele, ausatele ja usaldusväärsetele reeglitele, konkurentsivõimelisele hinnale, iga tootmisetapi rangele kvaliteedikontrollile, et tagada klientide rahulolu, hea ettevõtte maine loomisele kogu maailmas, järgime "Kvaliteet" on meie elu, aus ja usaldusväärne on meie alus, konkurentsivõimeline hind on meie eelis”, nagu ettevõtte juhised.